AB’nin toplam sera gazı salınımının çeyreği ulaşım kaynaklı olduğundan, elektrikli araçlar düşük karbon ekonomisine geçişte büyük öneme sahip ve buradaki kilit nokta, elektrikli araçları şarj edecek elektriğin düşük karbonlu kaynaklardan elde edilmesi. Bu kapsamda, European Environment Agency tarafından bir çalışma yapılmış ve bu çalışma 2016 Eylül’de yayınlanmış. Çalışmada aşağıdaki senaryolar çalışılmış:
2030 | 2050 | |
EV-mid senaryosu | ||
EV oranı | %20 | %50 |
EV’deki BEV oranı | %50 | %60 |
EV’deki PHEV oranı | %50 | %40 |
EV-high senaryosu | ||
EV oranı | %30 | %80 |
EV’deki BEV oranı | %60 | %80 |
EV’deki PHEV oranı | %40 | %20 |
Toplam elektrik sarfiyatının ne kadarının elektrikli araçları şarj etmek için kullanılacağı hususu AB ülkeleri arasında çok farklılık göstermektedir. 2050 yılı yüksek senaryosu baz alınırsa %3 ile 25 arası bir aralıktan söz ediliyor (AB ortalaması %9.5).
İhtiyaç | 2030-mid | 2030-high | 2050-mid | 2050-high |
İlave üretim (GWh) | ≅ 100 | ≅ 140 | 283 | 448 |
İlave güç (GW) (tüm kaynaklar) | ≅ 30 | ≅ 45 | 95 | 150 (48’i RES, 35’i doğal gaz, 25’i GES) (kömür de var) |
İlave güç (GW) (sadece yenilenebilir) | ≅ 37 | ≅ 56 | 106 | 170 (87’si RES, 45’i GES, 24’ü HES, 13’ü biyokütle) (sonuç olarak nihai kurulu güç 786 GW oluyor) |
Bu araştırma, PV-MAG’de 25 GW of new solar in Europe can steer sustainable EV growth, finds EEA başlığıyla haber oldu.